Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия
АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (АБР)
АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (АБР) (Asian Development Bank, ADB) региональная финансовая организация, предназначенная для долгосрочного кредитования проектов развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Создан по инициативе ООН для помощи странам азиатско-тихоокеанского региона прежде всего, для борьбы с бедностью. Учрежден согласно принятому в 1965 решению XXI сессии социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Начал работать с декабря 1966. Штаб-квартира АБР находится в Маниле (Филиппины).
Первоначально членами АБР были 31 государство, к 2005 их число возросло до 64. Членство в АБР открыто для стран азиатско-тихоокеанской Комиссии ООН по экономическим и социальным проблемам и для других стран азиатского региона (и развитых стран из других регионов), если они являются членами ООН или одного из ее специализированных агентств. Такие широкие критерии членства привели к тому, что значительная часть государств-членов АБР это неазиатские страны, на них приходится почти 37% акций банка и 35% голосов.
Управление Азиатским банком развития.
Хотя изначально банк создавался для помощи развивающимся странам Азиатско-Тихоокеанского региона, в его управлении большинство голосов принадлежит экономически развитым странам. Это произошло потому, что лишь 20% голосов распределяются между странами-членами АБР поровну, а остальные 80% пропорционально имеющемуся у них количеству акций банка, что дает преимущества более богатым странам (приобретение акций требует крупных затрат, непосильных для бедных стран). В результате, например, КНР имеет в АБР лишь немногим больше голосов, чем Австралия, и более чем вдвое меньше голосов, чем Япония (табл.), хотя население КНР в 10 раз превышает население Японии и в 65 раз население Австралии.| Таблица. ДОЛИ АКЦИЙ И ГОЛОСОВ НЕКОТОРЫХ СТРАН-ЧЛЕНОВ АЗИАТСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ (данные на сентябрь 2005) | |||||||
| Страны-члены АБР | Год вступления в АБР | Распределение акций | Распределение голосов | ||||
| Число акций | Доля от общего количества % | Число голосов | Доля от голосов региона, % | Доля от общего числа голосов, % | |||
| Региональные члены | |||||||
| Афганистан | 1966 | 1 195 | 0,034 | 14 904 | 0,522 | 0,340 | |
| Армения | 2005 | 10 557 | 0,301 | 24 266 | 0,.850 | 0,553 | |
| Австралия | 1966 | 204 740 | 5,834 | 218 449 | 7,654 | 4,979 | |
| Азербайджан | 1999 | 15 736 | 0,448 | 29 445 | 1,032 | 0,671 | |
| КНР | 1986 | 228 000 | 6,496 | 241 709 | 8,469 | 5,510 | |
| Индия | 1966 | 224 010 | 6,383 | 237 719 | 8,329 | 5,419 | |
| Индонезия | 1966 | 192 700 | 5,490 | 206 409 | 7,232 | 4,705 | |
| Япония | 1966 | 552 210 | 15,734 | 565 919 | 19,829 | 12,900 | |
| Казахстан | 1994 | 28 536 | 0,813 | 42 245 | 1,480 | 0,963 | |
| Южная Корея | 1966 | 178 246 | 5,079 | 191 955 | 6,726 | 4,375 | |
| Киргизия | 1994 | 10 582 | 0,302 | 24 291 | 0,851 | 0,554 | |
| Пакистан | 1966 | 77 080 | 2,196 | 90 789 | 3,181 | 2,069 | |
| Таджикистан | 1998 | 10 134 | 0,289 | 23 843 | 0,835 | 0,543 | |
| Туркменистан | 2000 | 8 958 | 0,255 | 22 667 | 0,794 | 0,517 | |
| Узбекистан | 1995 | 23 834 | 0,679 | 37 543 | 1,315 | 0,856 | |
| Всего по азиатско-тихоокеанскому региону | 2 223 452 | 63,351 | 2 854 066 | 100 | 65,056 | ||
| Нерегиональные члены | |||||||
| Канада | 1966 | 185 086 | 5,274 | 198 795 | 12,967 | 4,531 | |
| Франция | 1970 | 82 356 | 2,347 | 96 065 | 6,266 | 2,190 | |
| Германия | 1966 | 153 068 | 4,361 | 166 777 | 10,879 | 3,802 | |
| Италия | 1966 | 63 950 | 1,822 | 77 659 | 5,066 | 1,770 | |
| Великобритания | 1966 | 72 262 | 2,059 | 85 971 | 5,608 | 1,960 | |
| США | 1966 | 552 210 | 15,734 | 565 919 | 36,915 | 12,900 | |
| Всего вне азиатско-тихоокеанского региона | 1 286 276 | 36,649 | 1 533 038 | 100 | 34,944 | ||
| ВСЕГО | 3 509 728 | 100 | 4 387 104 | 100 | |||
| Источник: http://www.adb.org/About/members.asp | |||||||
